Oferty promocyjne obowiązujące w pociągach Kolei Dolnośląskich S.A. w okresie 01.03-30.09.2010 roku.
Odcinek Wrocław Główny - Trzebnica
| cena promocyjna | Wrocław Zakrzów | Wrocław Pawłowice | Pasikurowice | Siedlec Trzebnicki | Brochocin Trzebnicki | Trzebnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrocław Główny | 4 zł | 4 zł | 5 zł | 5 zł | 6 zł | 6 zł |
| Wrocław Mikołajów | 3 zł | 3 zł | 4 zł | 5 zł | 5 zł | 6 zł |
| Wrocław Nadodrze | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | 5 zł | 6 zł |
| Wrocław Sołtysowice | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | 5 zł |
| Wrocław Psie Pole | 2 zł | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł |
| Wrocław Zakrzów | 0 | 2 zł | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł |
| Wrocław Pawłowice | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | |
| Pasikurowice | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | ||
| Siedlec Trzebnicki | 0 | 2 zł | 3 zł | |||
| Brochocin Trzebnicki | 0 | 2 zł |
Odcinek Węgliniec - Zgorzelec
| cena promocyjna | Pieńsk | Lasów | Jędrzychowice | Zgorzelec Miasto | Zgorzelec |
|---|---|---|---|---|---|
| Węgliniec | 3 zł | 4 zł | 5 zł | 5 zł | 6 zł |
| Pieńsk | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
| Lasów | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | |
| Jędrzychowice | 0 | 2 zł | 2 zł | ||
| Zgorzelec Miasto | 0 | 2 zł |
Odcinek Kłodzko Miasto - Nowa Ruda Przedmieście
| cena promocyjna | Kłodzko Główne | Bierkowice | Gorzuchów Kłodzki | Ścinawka Średnia | Nowa Ruda | Nowa Ruda Przedm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kłodzko Miasto | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | 4 zł | 5 zł |
| Kłodzko Główne | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | 4 zł |
| Bierkowice | 0 | 2 zł | 3 zł | 4 zł | 4 zł | |
| Gorzuchów Kłodzki | 0 | 3 zł | 3 zł | 4 zł | ||
| Ścinawka Średnia | 0 | 3 zł | 3 zł | |||
| Nowa Ruda | 0 | 2 zł |
Odcinek Jelenia Góra - Lwówek Śląski
| cena promocyjna | Jeżów Sudecki | Siedlęcin | Pilchowice Zapora | Pilchowice Nielestno | Wleń | Marczów | Dębowy Gaj | Lwówek Śląski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelenia Góra | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | 5 zł | 6 zł | 7 zł |
| Jeżów Sudecki | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | 5 zł | 6 zł |
| Siedlęcin | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | 5 zł | |
| Pilchowice Zapora | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 5 zł | ||
| Pilchowice Nielestno | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | |||
| Wleń | 0 | 2 zł | 3 zł | 3 zł | ||||
| Marczów | 0 | 2 zł | 3 zł | |||||
| Dębowy Gaj | 0 | 3 zł |
Odcinek Legnica - Jawor
| cena promocyjna | Legnica Piekary | Nowa Wieś Legnicka | Przybyłowice | Stary Jawor | Jawor |
|---|---|---|---|---|---|
| Legnica | 2 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł | 4 zł |
| Legnica Piekary | 0 | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 4 zł |
| Nowa Wieś Legnicka | 0 | 3 zł | 3 zł | 3 zł | |
| Przybyłowice | 0 | 3 zł | 3 zł | ||
| Stary Jawor | 0 | 3 zł |
| odcinek | cena biletu promocyjnego |
|---|---|
| Strzegom - Świdnica Miasto | 4 zł |
| Świdnica Miasto - Dzierżoniów Śl. | 4 zł |
| Ząbkowice Śl. - Kłodzko Miasto | 7 zł |
| Jawor - Rogoźnica | 3 zł |
| Strzegom - Rogoźnica | 3 zł |
| Jaworzyna Śląska - Świdnica Miasto | 3 zł |
| Dzierżoniów Śl. - Piława Górna | 3 zł |
| Wałbrzych Główny - Głuszyca Górna | 3 zł |
Promocyjne bilety można kupić u konduktora - bez dopłaty.
Od podanych cen nie są przewidywane ulgi ustawowe. Promocji nie można łączyć z innymi ulgami.
Czas trwania promocji został przedłużony do 30.09.2010 r.
Promocja jest dobrowolna. Od promocyjnych cen biletów nie ma zniżek.